2013年 北海道 オープン 6/8 厚別区体育館 結果
06/08(土)
Aブロック
| a | b | c | d | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | ADERIZA | - | 3 ○ 0 | 3 ○ 0 | 3 ○ 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 1 |
| b | K.S.Football Club | 0 ● 3 | - | 4 ○ 0 | 2 ○ 0 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 |
| c | EIGHTBEAT | 0 ● 3 | 0 ● 4 | - | 2 ○ 1 | 3 | 2 | 8 | -6 | 3 |
| d | 月形FC | 0 ● 3 | 0 ● 2 | 1 ● 2 | - | 0 | 1 | 7 | -6 | 4 |
Bブロック
| a | b | c | d | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | 六文銭 | - | 2 △ 2 | 6 ○ 0 | 5 ○ 0 | 7 | 13 | 2 | 11 | 1 |
| b | Reveur | 2 △ 2 | - | 3 ○ 0 | 2 ○ 1 | 7 | 7 | 3 | 4 | 2 |
| c | SaliveS | 0 ● 6 | 0 ● 3 | - | 1 ○ 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 3 |
| d | リバープレート北海道 | 0 ● 5 | 1 ● 2 | 0 ● 1 | - | 0 | 1 | 8 | -7 | 4 |
Cブロック
| a | b | c | d | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | Cautivo | - | 2 ○ 1 | 6 ○ 0 | 3 ○ 0 | 9 | 11 | 1 | 10 | 1 |
| b | E.R.A_la cogria | 1 ● 2 | - | 5 ○ 0 | 3 ○ 0 | 6 | 9 | 2 | 7 | 2 |
| c | Talking Foot Hakodate | 0 ● 6 | 0 ● 5 | - | 3 ○ 0 | 3 | 3 | 11 | -8 | 3 |
| d | チーム 手 | 0 ● 3 | 0 ● 3 | 0 ● 3 | - | 0 | 0 | 9 | -9 | 4 |