| クラス | 日時 | 会場 | 大会結果 |
|---|---|---|---|
| オープン | 7/26(土) PM | 愛知フットサルクラブ | 結果 |
| エンジョイ | 6/22(日) AM | 豊橋フットサルクラブ | 結果 |
| 7/6(日) PM | 豊田フットサルクラブルミナス | 結果 | |
| ビギナー | 6/15(日) AM | コパン各務原フットサルクラブ | 結果 |
| 7/13(日) AM | 鈴鹿リバーサイドフットサルクラブ | 結果 | |
| オーバー30 | 6/8(日) AM | フォーティーワンフットサルクラブ | 結果 |
| 6/29(日) PM | 豊田フットサルクラブルミナス | 結果 | |
| レディース | 7/26(土) AM | 愛知フットサルクラブ | 結果 |
| ミックス | 7/26(土) AM | 愛知フットサルクラブ | 結果 |
| 日時 | 会場 | クラス | 大会結果 |
|---|---|---|---|
| 7/26(土) | 愛知フットサルクラブ | オープン | 結果 |
| オーバ−30 | 結果 | ||
| レディース | 結果 | ||
| ミックス | 結果 |
