6/21(土) PM / ミズノフットサルプラザ千住大橋
![]()  | 
        ![]()  | 
      
全国大会進出チーム
第1代表:FUTSAL TEAM GOODLY / 第2代表:Sul Colegio YOKOHAMA
参加チーム
フェニックス![]()  | 
        ヴェルメーリョ40![]()  | 
        FUTSAL TEAM GOODLY![]()  | 
        1MC  
         | 
      
ドボンチョFF![]()  | 
        Monkey Neck![]()  | 
        Sul Colegio YOKOHAMA![]()  | 
        レナトFC![]()  | 
      
試合結果
予選リーグ
| 第1ブロック | a | b | c | d | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | フェニックス | - | 0 △ 0 | 0 ● 1 | 0 ● 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 4 | 
| b | ヴェルメーリョ40 | 0 △ 0 | - | 1 ● 2 | 1 △ 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 | 
| c | FUTSAL TEAM GOODLY | 1 ○ 0 | 2 ○ 1 | - | 0 △ 0 | 7 | 3 | 1 | +2 | 1 | 
| d | 1MC | 1 ○ 0 | 1 △ 1 | 0 △ 0 | - | 5 | 2 | 1 | +1 | 2 | 
| 第2ブロック | a | b | c | d | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | ドボンチョFF | - | 1 △ 1 | 2 ● 5 | 1 ○ 0 | 4 | 4 | 6 | -2 | 2 | 
| b | Monkey Neck | 1 △ 1 | - | 0 ● 6 | 0 ● 1 | 1 | 1 | 8 | -7 | 4 | 
| c | Sul Colegio YOKOHAMA | 5 ○ 2 | 6 ○ 0 | - | 10 ○ 1 | 9 | 21 | 3 | +18 | 1 | 
| d | レナトFC | 0 ● 1 | 1 ○ 0 | 1 ● 10 | - | 3 | 2 | 11 | -9 | 3 | 










