7/6(日) AM / ミズノフットサルプラザ調布
![]()  | 
         
           
  | 
      
地域大会進出チーム
第1代表:ロク・フットボールクラブ / 第2代表:紋蔵庵川越ブロス / 第3代表:CENTENARIO FUTSAL CLUB
参加チーム
ロク・フットボールクラブ![]()  | 
        茅野Jrユースサッカー教室![]()  | 
        北葛FC![]()  | 
        FOOTBOZE FUTSAL U-15![]()  | 
      
紋蔵庵川越ブロス![]()  | 
        FC 目黒![]()  | 
        浦和 SC![]()  | 
      |
FOOT FOOT![]()  | 
        CLUB Sunset Breeza![]()  | 
        Solell FUTSAL![]()  | 
        CENTENARIO FUTSAL CLUB![]()  | 
      
試合結果
予選リーグ
| 第1ブロック | a | b | c | d | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | ロク・フットボールクラブ | - | 4 ○ 1 | 13 ○ 0 | 2 ○ 0 | 9 | 19 | 1 | +18 | 1 | 
| b | 茅野Jrユースサッカー教室 | 1 ● 4 | - | 3 ○ 0 | 1 ● 3 | 3 | 5 | 7 | -2 | 3 | 
| c | 北葛FC | 0 ● 13 | 0 ● 3 | - | 0 ● 7 | 0 | 0 | 23 | -23 | 4 | 
| d | FOOTBOZE FUTSAL U-15 | 0 ● 2 | 3 ○ 1 | 7 ○ 0 | - | 6 | 10 | 3 | +7 | 2 | 
| 第2ブロック | a | b | c | d | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | 紋蔵庵川越ブロス | - | 5 ○ 4 | 3 ○ 0 | 1 ○ 0 | 9 | 9 | 4 | +5 | 1 | 
| b | FC 目黒 | 4 ● 5 | - | 3 ○ 0 | 5 ○ 0 | 6 | 12 | 5 | +7 | 2 | 
| c | (棄権) | 0 ● 3 | 0 ● 3 | - | 0 ● 3 | 0 | 0 | 9 | -9 | 4 | 
| d | 浦和 SC | 0 ● 1 | 0 ● 5 | 3 ○ 0 | - | 3 | 3 | 6 | -3 | 3 | 
| 第3ブロック | a | b | c | d | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | FOOT FOOT | - | 1 △ 1 | 0 ● 2 | 0 ● 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 4 | 
| b | CLUB Sunset Breeza | 1 △ 1 | - | 1 ○ 0 | 0 ● 6 | 4 | 2 | 7 | -5 | 3 | 
| c | Solell FUTSAL | 2 ○ 0 | 0 ● 1 | - | 2 ○ 1 | 6 | 4 | 2 | +2 | 2 | 
| d | CENTENARIO FUTSAL CLUB | 1 ○ 0 | 6 ○ 0 | 1 ● 2 | - | 6 | 8 | 2 | +6 | 1 | 













