7/12(土) AM / ミズノフットサルプラザ千住
![]()  | 
         
           
  | 
      
 
          優勝 | 
         
          準優勝 | 
      
|---|---|
QUINTET![]()  | 
          
        オーシャンマン同好会B![]()  | 
      
参加チーム
ガスト四ツ木橋![]()  | 
        ITEX,FC A![]()  | 
        QUINTET![]()  | 
        さる部![]()  | 
      
FCなぎさ![]()  | 
        Team J-House![]()  | 
        オーシャンマン同好会B![]()  | 
        ITEX,FC B![]()  | 
      
試合結果
優勝決定戦
| オーシャンマン同好会B | 1 (PK0-2) 1 | QUINTET | 
予選リーグ
| 第1ブロック | a | b | c | d | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | ガスト四ツ木橋 | - | 0 ● 2 | 1 ● 2 | 0 ● 1 | 0 | 1 | 5 | -4 | 4 | 
| b | ITEX,FC A | 2 ○ 0 | - | 2 ● 3 | 1 ○ 0 | 6 | 5 | 3 | +2 | 1 | 
| c | QUINTET | 2 ○ 1 | 3 ○ 2 | - | 0 ● 1 | 6 | 5 | 4 | +1 | 2 | 
| d | さる部 | 1 ○ 0 | 0 ● 1 | 1 ○ 0 | - | 6 | 2 | 1 | +1 | 3 | 
| 第2ブロック | a | b | c | d | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | FCなぎさ | - | 1 ● 4 | 0 ● 4 | 2 ● 3 | 0 | 3 | 11 | -8 | 4 | 
| b | Team J-House | 4 ○ 1 | - | 4 ○ 1 | 4 ○ 0 | 9 | 12 | 2 | +10 | 1 | 
| c | オーシャンマン同好会B | 4 ○ 0 | 1 ● 4 | - | 1 ○ 0 | 6 | 6 | 4 | +2 | 2 | 
| d | ITEX,FC B | 3 ○ 2 | 1 ● 4 | 0 ● 1 | - | 3 | 3 | 7 | -4 | 3 | 












