ホンダカップ ホーム > 開催概要
開催概要
大会概要
| 特別協賛 | |
|---|---|
| 主催 | |
| 後援 | サンケイスポーツ、SANKEI EXPRESS、夕刊フジ、サンケイリビング新聞、EXスポーツ |
| 協力 | 大阪府フットサル連盟、関西クラブユースサッカー連盟、埼玉県フットサル連盟、奈良県フットサル連盟、 名古屋オーシャンズ、株式会社ナイキジャパン、株式会社フロムワン |
| サポート | 兵庫県フットサル連盟、ENJOY!SPORT |
| 企画/運営 | 株式会社シックス、FCJAPAN |
募集チーム
| クラス | チーム数 | 参加費(税込) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 関東 | 東海 | 関西 | |||
| オープン | 制限なし | 24 | 40 | 48 | 12,000円 |
| エンジョイ | 初級者〜中級者レベル | 96 | 16 | 160 | |
| ビギナー | サッカー・フットサル未経験者 | 64 | 32 | 160 | |
| オーバー30 | 全員が30歳以上 | 32 | 8 | 64 | |
| オーバー40 | 全員が40歳以上 | 8 | - | 24 | |
| ジュニア | 小学生 | 24 | 24 | 54 | 5,000円 |
| ジュニアユース | 中学生 | 12 | - | 18 | |
| レディース | 女性 | 16 | 8 | 32 | 12,000円 |
| ミックス | ピッチ上に常に女性が2名 | 16 | 8 | 24 | |
| ファミリー | ピッチ上に常に小学生以下の子供が3名 | 8 | - | 12 | |
※オープンは、地域決勝に出場される場合、統一されたチームユニフォームの着用が参加資格となります。
※オーバー30、オーバー40の参加資格は、2010年4月1日時点で、それぞれ30歳以上、40歳以上であることです。
※ジュニアは、1クラスのみの設定となるため、異なる学年との対戦になる場合がございます。あらかじめご了承ください。
※ミックスでは、女性のゴールは2点としてカウントします。
※レガースは必ず着用してください。
※大会当日の事故、ケガ、盗難等については一切責任を負えませんので、あらかじめスポーツ傷害保険等にご加入の上ご参加ください。
※参加費は如何なる理由にかかわらず、ご返金いたしかねますので、あらかじめご了承ください。
競技方法
※試合時間は全クラス全試合7分ハーフ(ハーフタイムは2分程度)です。
※1次リーグは4チームの総当たり戦(3試合保証)を行います。ただし、ジュニア・ジュニアユースは3チーム総当たり戦(2試合保証)を行います。